Presidente | |
Candidato | Votos |
Jair Bolsonaro (PL) | 1.043 (63,40%) |
Lula (PT) | 408 (24,80%) |
Simone Tebet (MDB) | 115 (6,99%) |
Ciro Gomes (PDT) | 49 (2,98%) |
Soraya Thronicke (União Brasil) | 13 (0,79%) |
Luiz Felipe d’Ávila (Novo) | 10 (0,61%) |
Padre Kelmon (PTB) | 6 (0,36%) |
Vera Lucia (PSTU) | 1 (0,06%) |
Sofia Manzano (PCB) | 0 (0%) |
Léo Péricles (UP) | 0 (0%) |
Constituinte Eymael (DC) | 0 (0%) |
Governador | |
Candidato | Votos |
Onyx Lorenzoni (PL) | 697 (44%) |
Eduardo Leite (PSDB) | 536 (33,84%) |
Edegar Preto (PT) | 195 (12,31%) |
Luis Carlos Heinze (PP) | 97 (6,12%) |
Vieira da Cunha (PDT) | 24 (1,52%) |
Vicente Bogo (PSB) | 17 (1,07%) |
Roberto Argenta (PSC) | 13 (0,82%) |
Ricardo Jobim (Novo) | 3 (0,18%) |
Carlos Messalla (PCB) | 2 (0,13%) |
Rejane de Oliveira (PSTU) | 0 (0%) |
Senador | |
Candidato | Votos |
Ana Amélia Lemos (PSD) | 652 (42,87%) |
Hamilton Mourão (Republicanos) | 629 (41,35%) |
Olívio Dutra (PT) | 224 (14,73%) |
Sanny Figueireno (PSB) | 7 (0,46%) |
Professor Nado (Avante) | 7 (0,46%) |
Maristela Zanotto (PSC) | 1 (0,07%) |
Fabiana Sanguiné (PSTU) | 1 (0,07%) |
Paulo Rosa (DC) | 0 (0,00%) |
Os 10 deputados estaduais mais votados em São José do Sul
Gaúcho da Geral (PSD): 178 votos (11,30%)
Talis Ferreira (PROGRESSISTAS): 176 votos (11,17%)
Dimas (PSD): 169 votos (10,73%)
Elton Weber (PSB): 112 votos (7,11%)
Silvana Covatti (PROGRESSISTAS): 85 votos (5,40%)
Camila Oliveira (Republicanos): 75 votos (4,76%)
Classmann (UNIÃO BRASIL): 65 votos (4,13%)
Paulo Azeredo (PDT): 56 votos (3,56%) *candidatura questionada na Justiça – candidato recorre
Jeff Muller (PSB): 46 votos (2,92%) *candidatura questionada na Justiça – candidato recorre
José Scorsatto (PDT): 45 votos (2,86%)
Os 10 deputados federais mais votados em São José do Sul
Danrlei de Deus Goleiro (PSD): 628 votos (39,40%)
Heitor Schuch (PSB): 107 votos (6,71%)
Tenente Coronel Zucco (Republicanos): 85 votos (5,33%)
Covatti Filho (PROGRESSISTAS): 80 votos (5,02%)
Pompeo de Mattos (PDT): 67 votos (4,20%)
Osmar Terra (MDB): 62 votos (3,89%)
Marcel Van Hattem (Novo): 49 votos (3,07%)
Bohn Gass (PT): 45 votos (2,82%)
Mauricio Marcon (PODEMOS): 40 votos (2,51%)
Lucas Redecker (PSDB): 35 votos (2,20%)