Presidente | |
Candidato | Votos |
Jair Bolsonaro (PL) | 1.886 (67.96%) |
Lula (PT) | 649 (23,39%) |
Simone Tebet (MDB) | 149 (5,37%) |
Ciro Gomes (PDT) | 68 (2,45%) |
Luiz Felipe d’Ávila (Novo) | 18 (0,65%) |
Soraya Thronicke (União Brasil) | 4 (0,14%) |
Padre Kelmon (PTB) | 1 (0,04%) |
Sofia Manzano (PCB) | 0 (0%) |
Léo Péricles (UP) | 0 (0%) |
Vera Lucia (PSTU) | 0 (0%) |
Constituinte Eymael (DC) | 0 (0%) |
Governador | |
Candidato | Votos |
Onyx Lorenzoni (PL) | 1.403 (51,94%) |
Eduardo Leite (PSDB) | 535 (19,81%) |
Edegar Preto (PT) | 342 (12,66%) |
Luis Carlos Heinze (PP) | 299 (11,07%) |
Roberto Argenta (PSC) | 51 (1,89%) |
Vieira da Cunha (PDT) | 37 (1,37%) |
Ricardo Jobim (Novo) | 21 (0,78%) |
Vicente Bogo (PSB) | 11 (0,41%) |
Rejane de Oliveira (PSTU) | 2 (0,07%) |
Carlos Messalla (PCB) | 0 (0%) |
Senador | |
Candidato | Votos |
Hamilton Mourão (Republicanos) | 1.529 (61,01%) |
Ana Amélia Lemos (PSD) | 470 (18,75%) |
Olívio Dutra (PT) | 464 (18,52%) |
Sanny Figueireno (PSB) | 24 (0,96%) |
Professor Nado (Avante) | 11 (0,44%) |
Maristela Zanotto (PSC) | 5 (0,20%) |
Fabiana Sanguiné (PSTU) | 2 (0,08%) |
Paulo Rosa (DC) | 1 (0,04%) |
Os 10 deputados federais mais votados em Pareci Novo
Sanderson (PL): 420 votos (15,83%)
Pompeo de Mattos (PDT): 265 votos (9,99%)
Marcel Van Hattem (Novo): 159 votos (5,99%)
Alceu Moreira (MDB): 144 votos (5,43%)
Tenente Coronel Zucco (Republicanos): 139 votos (5,24%)
Carlos Gomes (Republicanos): 135 votos (5,09%)
Giovani Cherini (PL): 116 votos (4,37%)
Afonso Hamm (PROGRESSISTAS): 103 votos (3,88%)
Heitor Schuch (PSB): 93 votos (3,51%)
Sérgio Turra (PROGRESSISTAS): 75 votos (2,83%)
Os 10 deputados estaduais mais votados em Pareci Novo
Talis Ferreira (PROGRESSISTAS): 303 votos (11,48%)
José Scorsatto (PDT): 215 votos (8,14%)
Sergio Peres (Republicanos): 157 votos (5,95%)
Camila Oliveira (Republicanos): 154 votos (5,83%)
Dirceu Franciscon (UNIÃO BRASIL): 116 votos (4,39%)
Dirceu Quadros (Novo): 104 votos (3,94%)
Elton Weber (PSB): 103 votos (3,90%)
Ernani Polo (PROGRESSISTAS): 96 votos (3,64%)
Costella (MDB): 86 votos (3,26%)
Gustavo Victorino (Republicanos): 70 votos (2,65%)