Presidente | |
Candidato | Votos |
Jair Bolsonaro (PL) | 18.928 (51,80%) |
Lula (PT) | 14.071 (38,50%) |
Simone Tebet (MDB) | 1.956 (5,35%) |
Ciro Gomes (PDT) | 1.122 (3,07%) |
Luiz Felipe d’Ávila (Novo) | 257 (0,70%) |
Soraya Thronicke (União Brasil) | 172 (0,47%) |
Padre Kelmon (PTB) | 12 (0,03%) |
Léo Péricles (UP) | 12 (0,03%) |
Sofia Manzano (PCB) | 8 (0,02%) |
Vera Lucia (PSTU) | 3 (0,01%) |
Constituinte Eymael (DC) | 3 (0,01%) |
Governador | |
Candidato | Votos |
Onyx Lorenzoni (PL) | 14.489 (41,96%) |
Eduardo Leite (PSDB) | 9.199 (26,64%) |
Edegar Preto (PT) | 8.023 (23,24%) |
Luis Carlos Heinze (PP) | 1.122 (3,25%) |
Vieira da Cunha (PDT) | 549 (1,59%) |
Vicente Bogo (PSB) | 443 (1,28%) |
Roberto Argenta (PSC) | 406 (1,18%) |
Ricardo Jobim (Novo) | 241 (0,70%) |
Rejane de Oliveira (PSTU) | 34 (0,10%) |
Carlos Messalla (PCB) | 21 (0,06%) |
Senador | |
Candidato | Votos |
Hamilton Mourão (Republicanos) | 14.854 (46,91%) |
Olívio Dutra (PT) | 10.851 (34,27%) |
Ana Amélia Lemos (PSD) | 5.409 (17,08%) |
Professor Nado (Avante) | 212 (0,67%) |
Sanny Figueireno (PSB) | 212 (0,67%) |
Fabiana Sanguiné (PSTU) | 64 (0,20%) |
Maristela Zanotto (PSC) | 50 (0,16%) |
Paulo Rosa (DC) | 10 (0,03%) |
Os 10 deputados federais mais votados em Montenegro
Tenente Coronel Zucco (Republicanos): 3569 votos (10,89%)
Marcel Van Hattem (Novo): 1783 votos (5,44%)
Mauricio Dziedricki (PODEMOS): 1529 votos (4,66%)
Lucas Redecker (PSDB): 1459 votos (4,45%)
Paulo Pimenta (PT): 1359 votos (4,15%)
Pompeo de Mattos (PDT): 1274 votos (3,89%)
Bohn Gass (PT): 1259 votos (3,84%)
Osmar Terra (MDB): 1198 votos (3,65%)
Maria do Rosário (PT): 1152 votos (3,51%)
Fernanda Melchionna (PSOL): 786 votos (2,40%)
Os 10 deputados estaduais mais votados em Montenegro
Talis Ferreira (PROGRESSISTAS): 6877 votos (20,33%)
Paulo Azeredo (PDT): 3339 votos (9,87%) *candidatura questionada na Justiça – candidato recorre
Camila Oliveira (Republicanos): 3097 votos (9,15%)
Chacall (PATRIOTAS): 1755 votos (5,19%)
Maneco Hassen (PT): 1264 votos (3,74%)
Miguel Rossetto (PT): 906 votos (2,68%)
Gustavo Victorino (Republicanos): 899 votos (2,66%)
Éder Azeredo (canhão do Vale) (Republicanos): 732 votos (2,16%)
Luciana Genro (PSOL): 556 votos (1,64%)
Sergio Peres (Republicanos): 554 votos (1,64%)