Presidente | |
Candidato | Votos |
Jair Bolsonaro (PL) | 1.203 (61,72%) |
Lula (PT) | 527 (27,04%) |
Simone Tebet (MDB) | 149 (7,64%) |
Ciro Gomes (PDT) | 48 (2,46%) |
Soraya Thronicke (União Brasil) | 11 (0,56%) |
Luiz Felipe d’Ávila (Novo) | 9 (0,46%) |
Padre Kelmon (PTB) | 1 (0,05%) |
Vera Lucia (PSTU) | 1 (0,05%) |
Sofia Manzano (PCB) | 0 (0%) |
Léo Péricles (UP) | 0 (0%) |
Constituinte Eymael (DC) | 0 (0%) |
Governador | |
Candidato | Votos |
Onyx Lorenzoni (PL) | 754 (39,52%) |
Eduardo Leite (PSDB) | 691 (36,22) |
Edegar Preto (PT) | 239 (12.53%) |
Luis Carlos Heinze (PP) | 116 (6,08%) |
Vicente Bogo (PSB) | 37 (1,94%) |
Roberto Argenta (PSC) | 36 (1,89%) |
Vieira da Cunha (PDT) | 31 (1,61%) |
Ricardo Jobim (Novo) | 3 (0,16%) |
Carlos Messalla (PCB) | 1 (0,05) |
Rejane de Oliveira (PSTU) | 0 (0%) |
Senador | |
Candidato | Votos |
Hamilton Mourão (Republicanos) | 808 (45,16%) |
Ana Amélia Lemos (PSD) | 617 (34,49%) |
Olívio Dutra (PT) | 327 (18,28%) |
Sanny Figueireno (PSB) | 18 (1,01%) |
Professor Nado (Avante) | 13 (0,73%) |
Maristela Zanotto (PSC) | 5 (0,28%) |
Fabiana Sanguiné (PSTU) | 1 (0,06%) |
Paulo Rosa (DC) | 0 (0,00%) |
Os 10 deputados federais mais votados em Maratá
Marcelo Moraes (PL): 271 votos (14,31%)
Carlos Gomes (Republicanos): 258 votos (13,62%)
Danrlei de Deus Goleiro (PSD): 217 votos (11,46%)
Mauricio Dziedricki (PODEMOS): 171 votos (9,03%)
Lucas Redecker (PSDB): 133 votos (7,02%)
Pompeo de Mattos (PDT): 105 votos (5,54%)
Heitor Schuch (PSB): 96 votos (5,07%)
Pedro Westphalen (PROGRESSISTAS): 63 votos (3,33%)
Giovani Cherini (PL): 60 votos (3,17%)
Osmar Terra (MDB): 57 votos (3,01%)
Os 10 deputados estaduais mais votados em Maratá
Classmann (UNIÃO BRASIL): 319 votos (16,86%)
Santini (PODEMOS): 205 votos (10,84%)
Talis Ferreira (PROGRESSISTAS): 140 votos (7,40%)
Dimas (PSD): 117 votos (6,18%)
Elton Weber (PSB): 108 votos (5,71%)
Zilá Breitenbach (PSDB): 93 votos (4,92%)
Sergio Peres (Republicanos): 84 votos (4,44%)
Paulo Azeredo (PDT): 83 votos (4,39%) *candidatura questionada na Justiça – candidato recorre
José Scorsatto (PDT): 77 votos (4,07%)
Silvana Covatti (PROGRESSISTAS): 65 votos (3,44%)