O Governo do Estado e o BNDES divulgaram um resumo das obras obrigatórias na concessão das rodovias da região à iniciativa privada – intervenções que serão pagas com a instalação de novos pedágios. Com a saída da praça da EGR, de Rincão do Cascalho, a previsão é de novas praças, privadas, em Capela de Santana (ERS-240) e em Bom Princípio (ERS-122).
A concessão ainda está sendo discutida através de consulta pública, que está recebendo sugestões encaminhadas por formulário no site https://parcerias.rs.gov.br/rodovias. A data limite é 18 de julho. Pelo mesmo site, nesta quinta-feira, dia 15, audiência pública virtual vai discutir o tema a partir das 14h. Se as tratativas seguirem, a previsão é de que as rodovias sejam leiloadas à iniciativa privada já em dezembro; e que a concessão inicie ano que vem.
Veja o resumo das obras com a concessão; com o ano previsto de realização:
Bom Princípio (ERS-122)
– Total de investimentos – R$ 168 milhões
ANO DA CONCESSÃO | TIPO DE MELHORIA | LOCAL/QTD | VALOR |
4 | Retorno em desnível | km 25,72 | R$ 5,3 mi |
5 | Adequação de interseção | km 22 | R$ 0,3 mi |
5 | Adequação de interseção | km 24,673 | R$ 0,3 mi |
5 | Adequação de interseção | km 29,709 | R$ 0,3 mi |
5 | Adequação de interseção | km 35,889 | R$ 0,3 mi |
5 | Rótula alongada | km 22 | R$ 2,9 mi |
5 | Rótula alongada | km 24,673 | R$ 2,9 mi |
5 | Rótula alongada | km 29,709 | R$ 2,9 mi |
5 | Rótula alongada | km 35,889 | R$ 2,9 mi |
7 | Adequação de acesso | 2 | R$ 0,8 mi |
7 | Adequação de acesso | 9 | R$ 3,4 mi |
4 | Implantação de ponte/viaduto | km 25,72 | R$ 4,4 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | sobre Arroio Columbio | R$ 0,5 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | sobre Arroio Três Mares | R$ 0,9 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | sobre Rio Caí | R$ 2,9 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | sobre Rio Mauá | R$ 1,3 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | Acesso a Bom Princípio | R$ 0,9 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | sobre Estrada Contorno | R$ 0,5 mi |
6 | Reforço de ponte/viaduto | sobre Arroio Columbio | R$ 1,7 mi |
6 | Reforço de ponte/viaduto | sobre Rio Caí | R$ 16,2 mi |
Capela de Santana (ERS-240)
– Total de investimentos – R$ 134 milhões
ANO DA CONCESSÃO | TIPO DE MELHORIA | LOCAL/QTD | VALOR |
5 | Duplicação | Do km 17 ao 18,93 | R$ 4,62 mi |
6 | Duplicação | Do km 18,93 ao 31,16 | R$ 27,80 mi |
5 | Passarela | Km 18,8 | R$ 0,99 mi |
5 | Adequação de acesso | 5 | R$ 1,9 mi |
6 | Adequação de acesso | 15 | R$ 5,7 mi |
6 | Rótula alongada | km 19 | R$ 2,9 mi |
6 | Rótula alongada | km 22,8 | R$ 2,9 mi |
6 | Rótula alongada | km 28,2 | R$ 2,9 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | Ponde sobre o Rio Caí (km 31,02) | R$ 2,9 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | Viaduto sobre a Várzea do Rio Caí III | R$ 1 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | Viaduto sobre a Várzea do Rio Caí IV | R$ 0,7 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | Viaduto sobre a Várzea do Rio Caí V | R$ 0,7 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | Viaduto sobre a Várzea do Rio Caí VI | R$ 1,4 mi |
6 | Implantação de ponte/viaduto | km 29,71 | R$ 3,1 mi |
6 | Implantação de ponte/viaduto | km 30,315 | R$ 1,6 mi |
6 | Implantação de ponte/viaduto | km 30,665 | R$ 1,6 mi |
6 | Implantação de ponte/viaduto | km 30,92 | R$ 2,3 mi |
6 | Implantação de ponte/viaduto | km 31,04 | R$ 6,3 mi |
Montenegro (ERS-240 e RSC-287)
– Total de investimentos – R$ 217 milhões
ANO DA CONCESSÃO | TIPO DE MELHORIA | LOCAL/QTD | VALOR |
3 | Duplicação 240 | Do km 31,8 ao 33,58 | R$ 3,57 mi |
5 | Duplicação 287 | Do km 0 ao 3,23 | R$ 10,42 mi |
5 | Duplicação 287 | Do km 3,23 ao 5,76 | R$ 6,40 mi |
5 | Duplicação 287 | Do km 5,76 ao 7,11 | R$ 3,29 mi |
6 | Duplicação 287 | Do km 31,17 ao 31,8 | R$ 1,43 mi |
25 | Duplicação 287 | Do km 7,11 ao 15,99 | R$ 23,27 mi |
5 | Passarela 287 | km 1,2 | R$ 0,99 mi |
5 | Passarela 287 | km 1,7 | R$ 0,99 mi |
5 | Passarela 287 | km 3,6 | R$ 0,92 mi |
3 | Adequação de acesso 240 | 14 | R$ 5,3 mi |
3 | Rótula simples 240 | km 31,8 | R$ 1,1 mi |
5 | Adequação de acesso 287 | 4 | R$ 1,5 mi |
5 | Diamante com rótula 287 | km 5,9 | R$ 7,1 mi |
5 | Passagem inferior 287 | km 2 | R$ 1,3 mi |
5 | Rótula simples 287 | km 0 | R$ 1,1 mi |
5 | Rótula simples 287 | km 1,7 | R$ 1,1 mi |
5 | Trombeta 287 | km 3,2 | R$ 6,8 mi |
25 | Adequação de acesso 287 | 6 | R$ 2,3 mi |
5 | Alargamento de ponte/viaduto 287 | sobre Arroio da Cria | R$ 0,4 mi |
5 | Alargamento de ponte/viaduto 287 | sobre Rua João Vicente | R$ 0,5 mi |
5 | Implantação de ponte/viaduto 287 | km 0 | R$ 19,1 mi |
5 | Implantação de ponte/viaduto 287 | km 0,7 | R$ 4,8 mi |
5 | Implantação de ponte/viaduto 287 | km 6,75 | R$ 1,6 mi |
5 | Reforço de ponte/viaduto 287 | sobre Arroio da Cria | R$ 0,6 mi |
5 | Reforço de ponte/viaduto 287 | sobre Rua João Vicente | R$ 0,7 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto 240 | sobre Várzea do Rio Caí I | R$ 1 mi |
6 | Implantação de ponte/viaduto 240 | km 31,215 | R$ 2,2 mi |
7 | Alargamento de ponte/viaduto 287 | sobre ferrovia no km 7,57 | R$ 1,2 mi |
7 | Reforço de ponte/viaduto 287 | sobre ferrovia no km 7,57 | R$ 1,7 mi |
25 | Implantação de ponte/viaduto 287 | km 7,66 | R$ 5,4 mi |
VEJA OS DETALHES, AQUI: Concessão prevê viadutos e passarelas na RSC-287
Portão (ERS-240)
– Total de investimentos – R$ 136 milhões
ANO DA CONCESSÃO | TIPO DE MELHORIA | LOCAL/QTD | VALOR |
5 | Duplicação | do km 13,2 ao 16,99 | R$ 9,09 mi |
5 | Faixa adicional | do km 6 ao 7,03 | R$ 3,41 mi |
21 | Faixa adicional | do km 7,03 ao 13,2 | R$ 17,14 mi |
5 | Passarelala | km 14 | R$ 0,99 mi |
4 | Adequação de interseção | km 0,702 | R$ 0,3 mi |
4 | Rótula alongada | km 0,702 | R$ 2,9 mi |
4 | Adequação de interseção | km 12,2 | R$ 0,2 mi |
4 | Adequação de interseção | km 7,3 | R$ 0,2 mi |
4 | Rótula alongada | km 12,2 | R$ 2,9 mi |
4 | Rótula alongada | km 7,3 | R$ 2,9 mi |
5 | Adequação de acesso | 1 | R$ 0,4 mi |
5 | Adequação de acesso | 10 | R$ 3,8 mi |
5 | Rótula alongada | km 13,8 | R$ 2,9 mi |
7 | Adequação de acesso | 1 | R$ 0,4 mi |
7 | Adequação de acesso | 1 | R$ 0,4 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | sobre Arroio Portão | R$ 0,7 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | viaduto de acesso a Portão (km 9,14) | R$ 1,3 mi |
São Sebastião do Caí (ERS-122)
– Total de investimentos – R$ 131 milhões
ANO DA CONCESSÃO | TIPO DE MELHORIA | LOCAL/QTD | VALOR |
4 | Adequação de interseção | km 10 | R$ 0,3 mi |
4 | Adequação de interseção | km 5,494 | R$ 0,3 mi |
4 | Rótula alongada | km 10 | R$ 2,9 mi |
4 | Rótula alongada | km 5,494 | R$ 2,9 mi |
5 | Adequação de interseção | km 17,3 | R$ 0,3 mi |
5 | Rótula alongada | km 17,3 | R$ 2,9 mi |
7 | Adequação de acesso | 3 | R$ 1,1 mi |
7 | Adequação de acesso | 6 | R$ 2,3 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | sobre Arroio Paradiso | R$ 0,5 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | sobre Rio Cadeia | R$ 0,9 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | viaduto de acesso ao Caí (km 15,55) | R$ 0,5 mi |
6 | Alargamento de ponte/viaduto | viaduto sobre a Várzea do Cadeia | R$ 0,6 mi |
6 | Reforço de ponte/viaduto | sobre Arroio Paradiso | R$ 2,6 mi |
6 | Reforço de ponte/viaduto | viaduto de acesso ao Caí (km 15,55) | R$ 1,8 mi |
6 | Reforço de ponte/viaduto | viaduto sobre VRS-874 (km 14,77) | R$ 1,6 mi |
Triunfo (RSC-287)
– Total de investimentos – R$ 47 milhões
ANO DA CONCESSÃO | TIPO DE MELHORIA | LOCAL/QTD | VALOR |
25 | Duplicação | do km 16 ao 21,49 | R$ 14,37 mi |
25 | Adequação de acesso | 4 | R$ 1,5 mi |
25 | Diamante com rótula | km 21,49 | R$ 7,1 mi |
7 | Alargamento de ponte/viaduto | sobre Arroio do Gil | R$ 0,5 mi |
7 | Alargamento de ponte/viaduto | sobre Arroio Porto | R$ 0,5 mi |
25 | Implantação de ponte/viaduto | km 17,6 | R$ 2,2 mi |
25 | Implantação de ponte/viaduto | km 20,34 | R$ 2,2 mi |
7 | Reforço de ponte/viaduto | sobre Arroio do Gil | R$ 0,7 mi |
7 | Reforço de ponte/viaduto | sobre Arroio Porto | R$ 0,7 mi |