Região registra 29 casos de Covid-19

A região (Vale do Caí mais Triunfo) registrou nesta segunda-feira, 27, mais 29 casos de Covid-19. Desde o início da pandemia são 34.189 positivados, sendo 33.275 recuperados e 621 mortes.

Montenegro confirmou mais 14 casos da doença. A cidade contabiliza 9.896 contaminações pela Covid-19, sendo 9.556 casos recuperados, 175 em recuperação e 165 óbitos. Também foram confirmados novos casos em Linha Nova (3), Feliz (2), São José do Sul (3) e Triunfo (7).

Casos de Covid-19 na região:

Cidades Confirmados Recuperados Óbitos
Montenegro 9896 9556 165
Triunfo 2878 2764 98
Bom Princípio 2194 2154 33
Portão 3940 3800 122
São Sebastião do Caí 3672 3595 61
Feliz 2435 2403 23
Brochier 627 620 6
Harmonia 764 748 14
Tupandi 794 780 11
São Pedro da Serra 443 441 2
Maratá 280 276 4
São Vendelino 416 405 6
Barão 808 793 11
São José do Hortêncio 622 607 10
Salvador do Sul 806 799 4
Pareci Novo 607 596 6
Vale Real 868 848 12
Capela de Santana 1292 1266 22
Alto Feliz 320 315 3
Linha Nova 203 195 3
São José do Sul 324 314 5
Total Vale do Caí e Triunfo 34189 33275 621

 

Últimas Notícias

Destaques