19 cidades brasileiras estão entre as mais violentas do mundo

O Brasil foi o país com o maior número de cidades entre as 50 mais violentas do mundo em 2016, segundo a lista divulgada pela ONG mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal. O país possui 19 municípios no ranking.

Natal é a cidade mais violenta do país, ocupando a décima posição no ranking. A capital do Rio Grande do Norte registra 69,56 homicídios por 100 mil habitantes. O município é seguido por Belém e Aracaju.

A lista inclui ainda Feira de Santana (15º), Vitória da Conquista (16º), Campos dos Goytacazes (19º), Salvador (20º), Maceió (25º), Recife (28º), João Pessoa (29º), São Luís (33º), Fortaleza (35º), Teresina (38º), Cuiabá (39º), Goiânia (42º), Macapá (45º), Manaus (46º), Vitória (47º) e Curitiba (49º).

Porto Alegre, que no levantamento do ano passado registrava mais de 40 homicídios por ano para cada 100 mil habitantes, dessa vez não consta na lista. Campina Grande, na Paraíba, também saiu da lista das mais violentas. A pesquisa leva em conta apenas municípios com população superior a 300 mil habitantes e exclui zonas de guerra, onde os números são difíceis de verificar.

Curitiba, na 49ª posição, é a única cidade do sul do País a constar na lista. A capital paranaense registrou uma média de 34,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. As demais são: Feira de Santana/BA (15º), Vitória da Conquista/BA (16º), Campos dos Goytacazes/RJ (19º), Salvador/BA (20º), Maceió/AL (25º), Recife/PE (28º), João Pessoa/PB (29º), São Luís/MA (33º), Fortaleza/CE (35º), Teresina/PI (38º), Cuiabá/MT (39º), Goiânia/GO (42º), Macapá/AP (45º), Manaus/AM (46º), Vitória/ES (47º)

Com 130,35 homicídios por 100 mil habitantes, Caracas, na Venezuela, aparece no topo do ranking das mais violentas do mundo, seguida por Acapulco, no México, e San Pedro Sula, em Honduras. Segundo a ONG, a repetição da posição da capital venezuelana por dois anos seguidos confirma a crise criminal no país.

Confira o ranking completo

Posição

Cidade

País

Homicídios

Habitantes

Taxa

1 Caracas Venezuela 4,308 3,305,204 130.35
2 Acapulco México 918 810,669 113.24
3 San Pedro Sula Honduras 845 753,864 112.09
4 Distrito Central Honduras 1,027 1,206,897 85.09
5 Victoria México 293 346,029 84.67
6 Maturín Venezuela 499 592,574 84.21
7 San Salvador El Salvador 1,483 1,778,467 83.39
8 Ciudad Guayana Venezuela 727 877,547 82.84
9 Valencia Venezuela 1,124 1,560,586 72.02
10 Natal Brasil 1,097 1,577,072 69.56
11 Belém Brasil 1,633 2,422,481 67.41
12 Aracaju Brasil 589 938,550 62.76
13 Cape Town Sudáfrica 2,434 4,005,000 60.77
14 ST. Louis Estados Unidos 188 311,404 60.37
15 Feira de Santana Brasil 375 622,639 60.23
16 Vitória da Conquista Brasil 208 346,069 60.10
17 Barquisimeto Venezuela 785 1,322,068 59.38
18 Cumaná Venezuela 266 448,507 59.31
19 Campos dos Goytacazes Brasil 275 487,186 56.45
20 Salvador (e RMS) Brasil 2,180 3,984,583 54.71
21 Cali Colombia 1,358 2,514,759 54.00
22 Tijuana México 871 1,641,570 53.06
23 Guatemala Guatemala 1,596 3,026,729 52.73
24 Culiacán México 469 905,265 51.81
25 Maceió Brasil 529 1,021,709 51.78
26 Baltimore Estados Unidos 318 621,849 51.14
27 Mazatlán México 245 502,547 48.75
28 Recife Brasil 1,887 3,940,456 47.89
29 João Pessoa (conurbación) Brasil 530 1,114,039 47.57
30 Gran Barcelona Venezuela 397 846,353 46.86
31 Palmira Colombia 142 306,727 46.30
32 Kingston Jamaica 545 1,199,613 45.43
33 São Luís Brasil 693 1,526,213 45.41
34 New Orleans Estados Unidos 176 389,617 45.17
35 Fortaleza Brasil 1,808 4,019,213 44.98
36 Detroit Estados Unidos 302 677,116 44.60
37 Juárez México 607 1,391,180 43.63
38 Teresina Brasil 363 847,430 42.84
39 Cuiabá Brasil 365 856,706 42.61
40 Chihuahua México 369 878,062 42.02
41 Obregón México 133 324,788 40.95
42 Goiânia e Aparecida de Goiânia Brasil 782 1,980,774 39.48
43 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 495 1,263,000 39.19
44 Armenia Colombia 145 376,185 38.54
45 Macapá Brasil 179 465,495 38.45
46 Manaus Brasil 801 2,094,391 38.25
47 Vitoria Brasil 681 1,813,977 37.54
48 Cúcuta Colombia 305 824,406 37.00
49 Curitiba Brasil 1,148 3,287,046 34.92
50 Durban Sudáfrica 1,261 3,662,000 34.43

Últimas Notícias

Destaques