48.461 eleitores devem votar neste domingo, 2 de outubro, somente em Montenegro. Assim como em todo o País, as seções eleitorais serão abertas às 8h da manhã, pelo horário oficial de Brasília, e seguem até as 17h. Na ordem de votação, será oportunidade de os cidadãos votarem em seus candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Veja a relação das seções eleitorais na região da 31ª Zona Eleitoral.
MUNICÍPIO | LOCAL | SEÇÕES |
Brochier | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA CRUZEIRO | 157 |
ESTRADA BATINGA NORTE II, 830, BATINGA NORTE | ||
Brochier | E.E.E.M. ERNI OSCAR FAUTH | 3, 5, 101, 107, 128, 231 |
RUA ERNI OSCAR FAUTH, 472, CENTRO | ||
Brochier | E.M.E.F. EMÍLIO BAUER | 60 |
LINHA PINHEIRO MACHADO, LINHA PINHEIRO MACHADO | ||
Brochier | E.M.E.F. MARIA DE SOUZA | 53 |
BELA VISTA, BELA VISTA | ||
Brochier | E.M.E.F. PROFESSOR JORGE FELIPE ALLEBRANDT | 65 |
BATINGA SUL, BATINGA SUL | ||
Brochier | GINÁSIO DA LINHA TIGRE | 44 |
LINHA TIGRE, LINHA TIGRE | ||
Brochier | GINÁSIO DA RETA GRANDE | 142 |
RS 411, KM 15, RETA GRANDE | ||
Brochier | GINÁSIO DE RINCÃO DE SÃO BENTO | 57 |
RINCÃO SÃO BENTO, RINCÃO DE SÃO BENTO | ||
Brochier | PAVILHÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE NOVA HOLANDA | 61 |
NOVA HOLANDA, NOVA HOLANDA | ||
Brochier | POSTO DE SAÚDE DE NOVO PARIS | 41 |
NOVO PARIS, NOVO PARIS | ||
Maratá | COLÉGIO ESTADUAL ENGENHEIRO PAULO CHAVES | 85, 141, 253 |
RUA MIGUEL SCHNEIDER, 008, CENTRO | ||
Maratá | E.M.E.F. ALBINO CASSEL | 125 |
BOA ESPERANCA, BOA ESPERANÇA | ||
Maratá | E.M.E.F. ARTHUR MARTINS | 143 |
MACEGA, MACEGA | ||
Maratá | E.M.E.F. AUGUSTO AMBRÓSIO RÜCKER | 55 |
SÃO PEDRO DO MARATÁ, SÃO PEDRO DO MARATÁ | ||
Maratá | E.M.E.F. LÚDIA ARAÚJO VIEGAS | 50 |
URICANA, URICANA | ||
Maratá | E.M.E.F. PEDRO CRISTIANO HOHER | 19 |
ESPERANÇA, ESPERANÇA | ||
Maratá | GINÁSIO DA ESTAÇÃO VITÓRIA | 21 |
LOCALIDADE DE VITÓRIA, VITÓRIA | ||
Montenegro | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VAPOR VELHO | 62 |
ESTRADA VAPOR VELHO, VAPOR VELHO | ||
Montenegro | CAPELA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 176 |
ESTRADA PEDRO OTTO OST, VOLTA DO ANACLETO | ||
Montenegro | CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CAMPO DO MEIO | 46 |
CAMPO DO MEIO, CAMPO DO MEIO | ||
Montenegro | COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR PAULO RIBEIRO CAMPOS | 6, 31, 75, 79, 95, 110, 114, 151, 179, 224 |
RUA TORBJORN WEIBULL, 1131, TANAC | ||
Montenegro | COLÉGIO SINODAL PROGRESSO | 8, 23, 36, 73, 89, 100, 111, 138 |
RUA FERNANDO FERRARI, 1450, CENTRO | ||
Montenegro | E.E.E.F. ADELAIDE SÁ BRITO | 1, 69, 77, 88, 104, 115, 140, 197, 224 |
RUA FREDERICO OZANAN, 278, SANTO ANTÔNIO | ||
Montenegro | E.E.E.F. ADÃO MARTINI | 13, 233 |
BR 386, KM 411, VENDINHA | ||
Montenegro | E.E.E.F. AURÉLIO PORTO | 10, 30, 83, 96, 113 |
RUA JOÃO PESSOA, 611, CENTRO | ||
Montenegro | E.E.E.F. CEL. JANUÁRIO CORREA | 18, 66, 78, 93, 136, 246 |
RUA BERNARDO GRIEBELER, 333, SÃO JOÃO | ||
Montenegro | E.E.E.F. CORONEL ÁLVARO DE MORAES | 20, 64, 80, 90, 109, 130, 203, 242 |
RUA PRÓSPERO MOTTIN, 67, FERROVIÁRIO | ||
Montenegro | E.E.E.F. DELFINA DIAS FERRAZ | 9, 40, 48 |
RUA OLAVO BILAC, 1140, CENTRO | ||
Montenegro | E.E.E.F. IVO BÜHLER – CIEP | 169, 180, 201, 205, 218, 236, 248 |
RUA JUVENAL ALVES DE OLIVEIRA, 860, SENAI | ||
Montenegro | E.E.E.F. JORGE GUILHERME MOOJEN | 12, 86, 124, 204, 226, 245 |
ESTRADA ANTÔNIO INÁCIO OLIVEIRA FILHO, 579, AEROCLUBE | ||
Montenegro | E.E.E.F. JOSÉ GARIBALDI | 35 |
ESTRADA JOSÉ MENDES MOREIRA GUEDES, 100, PORTO GARIBALDI | ||
Montenegro | E.E.E.F. JUNTO AO NÚCLEO HABITACIONAL PROMORAR | 146, 167, 212, 243 |
RUA VITÓRIA, S/N, GERMANO HENKE | ||
Montenegro | E.E.E.F. MANOEL DE SOUZA MORAES | 15, 98, 177 |
RUA JORGE GUILHERME MOOJEN, 311, PROGRESSO | ||
Montenegro | E.E.E.F. YARA FERRAZ GAIA | 11, 70, 81, 106, 129, 207, 223 |
RUA JACOB FRANZEN, 61, TIMBAÚVA | ||
Montenegro | E.M.E.F. ADOLFO SCHÜLER | 206 |
RUA HEITOR MULLER, 240, PANORAMA | ||
Montenegro | E.M.E.F. ANA BEATRIZ LEMOS | 237, 249 |
RUA DAS TULIPAS, 77, ESTAÇÃO | ||
Montenegro | E.M.E.F. BELLO FAUSTINO DOS SANTOS | 43 |
ESTRADA CYLON ROSA, FORTALEZA | ||
Montenegro | E.M.E.F. BÁRBARA HELEODORA | 63 |
LAJEADINHO, LAJEADINHO | ||
Montenegro | E.M.E.F. CARLOS FREDERICO SCHUBERT | 37, 131 |
ESTRADA SELMA WALLAUER, 2240, FAXINAL | ||
Montenegro | E.M.E.F. CAROLINA AUGUSTA BROCHIER KOCHENBORGER | 134 |
BOM JARDIM, BOM JARDIM | ||
Montenegro | E.M.E.F. CINCO DE MAIO | 17,71, 92, 116, 178, 232 |
RUA PADRE ALBERTO TRÄSEL, 347, CINCO DE MAIO | ||
Montenegro | E.M.E.F. DO BAIRRO SÃO PAULO | 208, 219, 240, 250 |
RUA ORLANDO DAUDT ALBRECHT, 212, SÃO PAULO | ||
Montenegro | E.M.E.F. DONA CLARA CAMARÃO | 27 |
ESTRADA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, ALFAMA | ||
Montenegro | E.M.E.F. DR. WALTER BELIAN | 26, 68, 82, 105, 121, 145, 147, 200, 211, 235 |
RUA TREZE DE MAIO, 420, RUI BARBOSA | ||
Montenegro | E.M.E.F. ETELVINO DE ARAÚJO CRUZ | 168, 238 |
RUA NOVA, RUA NOVA | ||
Montenegro | E.M.E.F. HENRIQUE PEDRO ZIMMERMANN | 45 |
RS 411, KM 0, PASSO DA SERRA | ||
Montenegro | E.M.E.F. JACOB HAUBERT | 58 |
ESTRADA CYLON MOTTA DE AZEREDO, SOBRADO | ||
Montenegro | E.M.E.F. JOSÉ PEDRO STEIGLEDER | 2, 76, 102, 135, 150, 171, 173, 220, 241 |
RUA MAJOR CAMPOS NETO, 665, SANTA RITA | ||
Montenegro | E.M.E.F. MANOEL JOSÉ DA MOTTA | 38, 202 |
MUDA BOI, MUDA BOI | ||
Montenegro | E.M.E.F. MILITÃO JOSÉ DE AZEREDO | 4 |
ESTRADA TEÓFILO JOSÉ DE AZEREDO, SERRA VELHA | ||
Montenegro | E.M.E.F. PEDRO JOÃO MÜLLER | 34, 126 |
RS 411, KM 05, COSTA DA SERRA | ||
Montenegro | E.M.E.F. PROF. MARIA JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | 39, 234 |
ESTRADA REYNALDO HOERLLE, 1.930, PORTO DOS PEREIRAS | ||
Montenegro | ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA SÃO JOÃO BATISTA | 7, 74, 84, 103, 119, 225 |
RUA JOÃO PESSOA, 1.468, CENTRO | ||
Montenegro | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÃO JOSÉ | 14, 29, 97, 99 |
RUA ASSIS BRASIL, 1337, CENTRO | ||
Montenegro | PAVILHÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 42 |
ESTRADA LACY DE VARGAS OLIVEIRA, PESQUEIRO | ||
Montenegro | PAVILHÃO DE FESTAS DA CAPELA SANTA CATARINA | 59 |
LINHA CATARINA, LINHA CATARINA | ||
Montenegro | PAVILHÃO DE FESTAS DA CAPELA SÃO PEDRO | 54 |
ESTRADA MAJOR MARCIRIO DE SOUZA CARPES, POTREIRO GRANDE | ||
Montenegro | SALÃO DE BAILES DO PASSO DA AMORA | 16 |
ESTRADA ANTONIO CARLOS FERNANDES ROSA, PASSO DA AMORA | ||
Montenegro | SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA SANTOS REIS | 24 |
SANTOS REIS, SANTOS REIS | ||
Pareci Novo | E.M.E.F. BEATO ROQUE | 33, 94, 122, 209, 217 |
RUA PROFESSOR JACOB ANTÔNIO ROHR, 17, CENTRO | ||
Pareci Novo | E.M.E.F. CATARINA FRIDOLINA WEISSHEIMER | 49 |
RS 124, KM 07, MATIEL | ||
Pareci Novo | E.M.E.F. JOSÉ PEDRO MENDEL | 51, 127 |
DESPIQUE, DESPIQUE | ||
Pareci Novo | E.M.E.F. RUI RAMOS | 56 |
RUA PROFESSORA HELENA VIEGAS, S/N., BANANAL | ||
Pareci Novo | PAVILHÃO DE FESTAS DA COMUNIDADE CATÓLICA DE COQUEIRAL | 158 |
COQUEIRAL, COQUEIRAL | ||
São José do Sul | ASSOCIAÇÃO UNIÃO VETERANOS DA LINHA BONITA BAIXA | 252 |
LINHA BONITA BAIXA, LINHA BONITA BAIXA | ||
São José do Sul | CENTRAL TELEFÔNICA DE LINHA BONITA ALTA | 22 |
BR 470, KM 263, LINHA BONITA ALTA | ||
São José do Sul | E.E.E.M. SÃO JOSÉ DO MARATÁ | 47, 112 |
BR 470, KM 280, SÃO JOSÉ DO MARATÁ | ||
São José do Sul | E.M.E.F. JACÓ PEDRO CALSING | 255 |
BR 470, KM 275, DOM DIOGO BAIXO | ||
São José do Sul | E.M.E.F. JOÃO LERNER | 25 |
LINHA LERNER, LINHA LERNER | ||
São José do Sul | E.M.E.F. PROFESSORA VALÉRIA MARIA KIRCH | 251, 254 |
RUA IDO GRIEBELER, 1945, DOM DIOGO (CENTRO) |