Veja o boletim de casos da região

Nenhuma prefeitura da região contabilizou novos casos de Covid-19 neste domingo, 11 de julho. A prática é de praxe, desde o início da pandemia, com a maioria das secretarias de Saúde deixando para notificar o acumulado do final de semana no boletim de segunda-feira.

Veja os dados:

MUNICÍPIO ACUMULADO CURADOS ÓBITOS CASOS ATIVOS
Montenegro 9287 8696 155 436
Triunfo 2657 2527 91 39
Bom Princípio 1982 1892 28 62
Portão 3623 3503 112 8
São Sebastião do Caí 3448 3319 55 74
Feliz 2260 2183 23 54
Brochier 482 432 5 45
Harmonia 734 704 14 16
Tupandi 709 675 11 23
São Pedro da Serra 404 402 2 0
Maratá 261 248 3 10
São Vendelino 400 394 6 0
Barão 720 680 9 31
São José do Hortêncio 578 555 10 13
Salvador do Sul 760 729 3 28
Pareci Novo* 580 571 5 4
Vale Real 735 703 12 20
Capela de Santana 1192 1158 19 15
Alto Feliz 278 270 3 5
Linha Nova 182 173 3 6
São José do Sul 283 269 5 9
Total Vale do Caí e Triunfo 31555 30083 574 898

A nível estadual, o Rio Grande do Sul contabilizou 20 mortes por coronavírus neste domingo. O dado está em boletim da secretaria de Saúde do Estado. São registros anteriores, só agora confirmados: 15 óbitos no mês de julho, quatro em junho e um em março. No total, o Estado chega a 32.216 mortes desde o início da pandemia.

Entre os casos, foram identificadas mais 540 pessoas infectadas hoje. O acumulado é de 1.252.036 contaminações; 97% recuperada.

Últimas Notícias

Destaques