Prefeituras não atualizam boletim da Covid-19 na região

Levantamento realizado pela reportagem do Jornal Ibiá no fim da tarde deste sábado, 17, mostrou que até as 19h, nenhuma prefeitura da região (Vale do Caí mais Triunfo) notificou novos casos de Covid-19. A região segue, portanto, com 23.468 casos do novo coronavírus. Desses, 424 resultaram em mortes. O número de recuperados é de 20.879.

Segundo informações da secretaria da Saúde do Estado, na atualização de hoje, o Rio Grande do Sul tem 920.426 casos confirmados, sendo 881.983 recuperados e 23.121 óbitos. Já no Brasil, em boletim também atualizado hoje, os casos confirmados somam 13.900.09, sendo 12.344.861 recuperados e 371.678 óbitos.

MUNICÍPIO ACUMULADO CURADOS ÓBITOS CASOS ATIVOS
Montenegro 6933 5179 113 1641
Triunfo 2062 1937 67 58
Bom Princípio 1271 1216 23 32
Portão 2889 2745 84 60
São Sebastião do Caí 2588 2397 39 152
Feliz 1723 1682 19 22
Brochier 349 327 1 21
Harmonia 444 408 5 31
Tupandi 433 408 6 19
São Pedro da Serra 275 271 2 4
Maratá 195 177 2 12
São Vendelino 318 304 6 8
Barão 523 493 8 22
São José do Hortêncio 496 472 10 14
Salvador do Sul 543 533 3 8
Pareci Novo 512 500 5 7
Vale Real 507 492 9 5
Capela de Santana 906 863 13 30
Alto Feliz 172 163 2 9
Linha Nova 126 121 2 3
São José do Sul 203 191 5 7
Total Vale do Caí e Triunfo 23468 20879 424 2165

Últimas Notícias

Destaques