Montenegro registra óbito por Covid-19

A Secretaria da Saúde de Montenegro registrou nesta terça-feira, 23, mais um óbito em decorrência do novo coronavírus. A vítima é uma mulher de 44 anos que estava internada. Além disso, foram registrados 10 novos casos de Covid-19. A cidade soma 10.298 casos positivos acumulados, sendo 9.921 casos recuperados e 210 casos em recuperação.

A região soma 35.479 positivados, sendo 34.608 recuperados e 637 mortes.

Casos de Covid-19 na região:

Cidades Confirmados Recuperados Óbitos
Montenegro 10298 9921 167
Triunfo 2947 2845 99
Bom Princípio 2233 2196 34
Portão 4157 4067 124
São Sebastião do Caí 3774 3700 61
Feliz 2490 2462 25
Brochier 651 635 7
Harmonia 790 776 14
Tupandi 815 801 12
São Pedro da Serra 460 457 2
Maratá 293 288 4
São Vendelino 418 405 6
Barão 847 833 13
São José do Hortêncio 676 661 11
Salvador do Sul 880 874 4
Pareci Novo 635 624 6
Vale Real 912 898 13
Capela de Santana 1310 1286 22
Alto Feliz 334 331 3
Linha Nova 219 215 4
São José do Sul 340 333 6
Total Vale do Caí e Triunfo 35479 34608 637

Últimas Notícias

Destaques