Capela de Santana registra três óbitos

A secretaria municipal de Saúde de Capela de Santana atualizou, no fim da tarde dessa sexta-feira, 11, o seu boletim semanal da evolução da Covid-19 no Município. O documento traz a notificação de mais três óbitos decorrentes da doença entre moradores da cidade. A secretaria não divulgou informações sobre as vítimas, como idade, sexo ou presença de comorbidades. Desde o início da pandemia, Capela registrou um total de 29 mortes.

Na região de cobertura do Jornal Ibiá, nenhuma outra Prefeitura divulgou atualizações de ontem para hoje. Veja os dados compilados desde o início da pandemia com base nas secretarias municipais:

MUNICÍPIO ACUMULADO CURADOS ÓBITOS CASOS ATIVOS
Montenegro 14.581 12.953 172 1456
Triunfo 4.324 4097 100 127
Bom Princípio 3.168 2985 34 149
Portão 4.463 4067 129 267
São Sebastião do Caí 5.389 5.008 64 317
Feliz 3.703 3518 26 159
Brochier 1031 980 7 44
Harmonia 1219 1145 14 60
Tupandi 1259 1218 16 25
São Pedro da Serra 618 560 2 56
Maratá 444 421 4 19
São Vendelino 546 530 6 10
Barão 1013 943 13 57
São José do Hortêncio 997 961 12 24
Salvador do Sul 1131 1037 4 90
Pareci Novo* 1018 982 7 29
Vale Real 1448 1365 13 70
Capela de Santana 1386 1357 29 0
Alto Feliz 584 495 3 86
Linha Nova 355 315 4 36
São José do Sul 469 445 6 18

Últimas Notícias

Destaques