O boletim deste final de semana traz mais dois óbitos na região. São duas vítimas no Município de Portão, notificadas pela Prefeitura ainda na sexta-feira, dia 7, após o boletim diário do Ibiá. Morreram duas mulheres, de 57 e 65 anos de idade, por complicações decorrentes da Covid-19. Portão já acumula 90 óbitos.
*Por razões técnicas, não foi possível divulgar o boletim diário de sábado, dia 8. O de hoje contempla as atualizações de sábado e deste domingo, dia 9, com base nas secretarias municipais de Saúde dos municípios da região.
Veja os dados atualizados neste final de semana, até as 18h de domingo:
MUNICÍPIO | ACUMULADO | CURADOS | ÓBITOS | CASOS ATIVOS |
Montenegro | 7607 | 5737 | 134 | 1736 |
Triunfo | 2240 | 2115 | 72 | 53 |
Bom Princípio | 1377 | 1327 | 26 | 24 |
Portão | 3068 | 2958 | 90 | 20 |
São Sebastião do Caí | 2817 | 2646 | 43 | 128 |
Feliz | 1830 | 1773 | 20 | 37 |
Brochier | 355 | 350 | 1 | 4 |
Harmonia | 512 | 452 | 7 | 53 |
Tupandi | 473 | 455 | 10 | 8 |
São Pedro da Serra | 294 | 284 | 2 | 8 |
Maratá | 215 | 202 | 3 | 10 |
São Vendelino | 323 | 312 | 6 | 5 |
Barão | 541 | 526 | 8 | 7 |
São José do Hortêncio | 517 | 503 | 10 | 4 |
Salvador do Sul | 563 | 556 | 3 | 4 |
Pareci Novo | 522 | 514 | 5 | 3 |
Vale Real | 563 | 529 | 10 | 24 |
Capela de Santana | 1057 | 1021 | 14 | 22 |
Alto Feliz | 211 | 197 | 2 | 12 |
Linha Nova | 141 | 133 | 2 | 6 |
São José do Sul | 213 | 207 | 5 | 1 |
Total Vale do Caí e Triunfo | 25439 | 22797 | 473 | 2169 |
A nível estadual, o Rio Grande do Sul chegou hoje a 25.933 mortes e o acumulado de 1.007.895 casos confirmados de Covid-19. A taxa de pessoas contaminadas que se recuperaram é de 96%.