Entre a noite de quarta e a de quinta-feira, 7 e 8 de abril, cinco óbitos foram contabilizados na região em razão de complicações decorrentes da Covid-19. Em Triunfo, foram três mortes e não foram dados detalhes sobre o perfil das vítimas. Em São Sebastião do Caí, outras duas, de pessoas que estavam internadas no Hospital Sagrada Família: uma senhora de 64 anos e um homem de 47 anos. Ambos tinham outras comorbidades.
MUNICÍPIO | ACUMULADO | CURADOS | ÓBITOS | CASOS ATIVOS |
Montenegro | 6650 | 4902 | 108 | 1640 |
Triunfo | 1981 | 1877 | 64 | 40 |
Bom Princípio | 1234 | 1182 | 23 | 29 |
Portão | 2744 | 2620 | 77 | 47 |
São Sebastião do Caí | 2419 | 2147 | 38 | 234 |
Feliz | 1694 | 1645 | 17 | 32 |
Brochier | 329 | 322 | 1 | 6 |
Harmonia | 420 | 402 | 4 | 14 |
Tupandi | 411 | 378 | 4 | 29 |
São Pedro da Serra | 269 | 262 | 2 | 5 |
Maratá | 190 | 167 | 2 | 21 |
São Vendelino | 312 | 300 | 6 | 6 |
Barão | 487 | 453 | 8 | 26 |
São José do Hortêncio | 474 | 440 | 9 | 25 |
Salvador do Sul | 531 | 519 | 3 | 9 |
Pareci Novo | 497 | 488 | 5 | 4 |
Vale Real | 499 | 483 | 7 | 9 |
Capela de Santana | 871 | 812 | 11 | 48 |
Alto Feliz | 161 | 159 | 1 | 1 |
Linha Nova | 121 | 112 | 2 | 7 |
São José do Sul | 193 | 176 | 5 | 12 |
Total Vale do Caí e Triunfo | 22487 | 19846 | 397 | 2244 |
A nível estadual, foram 277 óbitos contabilizados nessa quinta-feira. Além disso, outras 4.608 infecções por coronavírus foram notificadas. No total, o acumulado é de 879.263 casos; 96% (843.500) recuperados. O total de óbitos entre os gaúchos é de 21.538.